
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY1 - 783 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY1 - 782 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY1 - 781 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY1 - 780 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY1 - 779 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY1 - 778 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY1 - 777 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY1 - 776 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY1 - 775 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY1 - 774 | 4430 |
